KURIKULUM PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU
MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE |
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
2 | Pancasila | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | |
TOTAL | 6 |
MATA KULIAH PENCIRI UIN SUSKA RIAU
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE |
1 | Studi Alquran | 2 | |
2 | Studi Hadits | 2 | |
3 | Fiqih | 2 | |
4 | Aqidah Akhlak | 2 | |
5 | Sejarah Islam Asia Tenggara (SIAT) | 2 | |
6 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
7 | Metodologi Studi Islam | 2 | |
8 | Bahasa Arab | 2 | |
9 | Bahasa Inggris | 2 | |
10 | KKN | 4 | |
TOTAL | 22 |
MATA KULIAH WAJIB PENCIRI PROGRAM STUDI
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE |
1 | Dasar-dasar BK | 2 | |
2 | Filsafat Ilmu Pendidikan Islam | 2 | |
3 | Tafsir dan Hadis Tarbawi (konseling) | 2 | |
4 | Bimbingan Konseling Islam | 3 | |
5 | Psikologi Umum | 2 | |
6 | Psikologi Sosial | 2 | |
7 | Dasar Logika dan penulisan karya ilmiah | 2 | |
8 | Psikologi Perkembangan I | 3 | |
9 | Psikologi Perkembangan II | 3 | |
10 | Teori BK | 3 | |
11 | Statistik Pendidikan dan Konseling | 2 | |
12 | Metode Penelitian I | 2 | |
13 | Metode Penelitian II | 3 | |
14 | Psikologi Kepribadian | 3 | |
15 | Instrumentasi BK I | 3 | |
16 | Instrumentasi BK II | 3 | |
17 | Psikologi Belajar dan Pembelajaran | 2 | |
18 | Konseling karir | 3 | |
19 | Media dan teknologi Informasi dalam BK | 3 | |
20 | Layanan BK I | 3 | |
21 | Layanan BK II | 3 | |
22 | Teknik Laboratorium Konseling | 4 | |
23 | Praktikum Laboratorium Konseling | 3 | |
24 | Psikologi Komunikasi | 2 | |
25 | Profesi Bimbingan Konseling | 2 | |
26 | Konseling Lintas budaya | 2 | |
27 | Pendekatan Konseling Kontemporer | 2 | |
28 | Bimbingan dan Konseling Kelompok | 3 | |
29 | Kesehatan mental | 2 | |
30 | Diagnosis Kesulitan Belajar dan Remedial | 3 | |
31 | Manajemen layanan BK | 3 | |
32 | Administrasi dan Supervisi Bimbingan Konseling | 2 | |
33 | Konseling keluarga | 2 | |
34 | Konseling populasi khusus | 2 | |
35 | Konseling Traumatik | 2 | |
36 | BK Industri dan organisasi | 2 | |
37 | Kapita selekta pelayanan konseling | 2 | |
38 | Kewiraswastaan dalam BK | 2 | |
39 | Pembinaan anak berbakat | 2 | |
40 | Praktik Pengalaman Lapangan/PPL BK | 4 | |
41 | Skripsi | 6 | |
TOTAL | 106 |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE |
1 | Konseling perkawinan | 2 | |
2 | Konseling anak berkebutuhan khusus | 2 | |
3 | Konseling pranikah | 2 | |
4 | Kepemimpinan | 2 | |
5 | Kesehatan reproduksi remaja | 2 | |
6 | Patologi Sosial dan criminal | 2 | |
7 | Sosiologi Pendidikan | 2 | |
8 | Ko/Ekstrakurikuler | 2 | |
9 | Publikasi Ilmiah | 2 | |
10 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | |
TOTAL | 20 | ||
SKS yang wajib diambil dari 10 sks |
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
Semester 1
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | UIN2001 | Pancasila | 2 | Universitas | Wajib | ||||
2 | 201005 | UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Universitas | Wajib | ||||
3 | 201005 | UIN2009 | Bahasa arab I | 0 | Universitas | Wajib | ||||
4 | 201005 | UIN2012 | Bahasa Inggris I | 0 | Universitas | Wajib | ||||
5 | 201005 | UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 | Universitas | Wajib | ||||
6 | 201005 | UIN2007 | Fiqih | 2 | Universitas | Wajib | ||||
7 | 201005 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | Wajib | ||||
8 | 201005 | KPI 1101 | Dasar-dasar BK | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
9 | 201005 | KPI 1102 | Filsafat Ilmu Pendidikan Islam | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
10 | 201005 | KPI 1103 | Psikologi Umum | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
11 | 201005 | KPI 1104 | Psikologi Perkembangan I | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
TOTAL SKS | 19 | |||||||||
MATA KULIAH SEMESTER 2 | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | UIN2010 | Bahasa Arab II | 0 | Universitas | Wajib | ||||
2 | 201005 | UIN2013 | Bahasa Inggris II | 0 | Universitas | Wajib | ||||
3 | 201005 | UIN2004 | Studi Al Qur’an | 2 | Universitas | Wajib | ||||
4 | 201005 | UIN2015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Universitas | Wajib | ||||
5 | 201005 | UIN2016 | Sejarah Islam Asia Tenggara (SIAT) | 2 | Universitas | Wajib | ||||
6 | 201005 | UIN2005 | Studi Hadist | 2 | Universitas | Wajib | ||||
7 | 201005 | KPI 1205 | Dasar Logika dan penulisan karya ilmiah | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
8 | 201005 | KPI 1206 | Psikologi Perkembangan II | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
9 | 201005 | KPI 1207 | Teori BK | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
10 | 201005 | KPI 1208 | Psikologi Sosial | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
11 | 201005 | KPI 1209 | Statitstik Pendidikan dan Konseling | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
TOTAL SKS | 20 | |||||||||
MATA KULIAH SEMESTER 3 | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | UIN2011 | Bahasa Arab III | 2 | Universitas | Wajib | ||||
2 | 201005 | UIN2014 | Bahasa Inggris III | 2 | Universitas | Wajib | ||||
3 | 201005 | UIN2018 | Metodologi Studi islam | 2 | Universitas | Wajib | ||||
4 | 201005 | KPI 1310 | Tafsir dan Hadis Tarbawi (konseling) | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
5 | 201005 | KPI 1311 | Psikologi Kepribadian | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
6 | 201005 | KPI 1312 | Instrumentasi BK I | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
7 | 201005 | KPI 1313 | Psikologi Belajar dan pembelajaran | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
8 | 201005 | KPI 1314 | Layanan BK I | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
9 | 201005 | KPI 1315 | Konseling Karir | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
TOTAL SKS | 22 | |||||||||
MATA KULIAH SEMESTER 4 | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | KPI 1416 | Bimbingan Konseling Islam | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
2 | 201005 | KPI 1417 | Kesehatan Mental | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
3 | 201005 | KPI 1418 | Instrumentasi BK II | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
4 | 201005 | KPI 1419 | Teknik Laboratorium Konseling | 4 | Program Studi | Wajib | ||||
5 | 201005 | KPI 1420 | Psikologi Komunikasi | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
6 | 201005 | KPI 1421 | Layanan BK II | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
7 | 201005 | KPI 1422 | Media dan Teknologi Informasi dalam BK | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
8 | 201005 | KPI 1423 | Konseling Keluarga | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
TOTAL SKS | 22 | |||||||||
MATA KULIAH SEMESTER 5 | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
9 | 201005 | KPI 1524 | Praktikum Laboratorium Konseling | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
4 | 201005 | KPI 1525 | Metode Penelitian I | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
2 | 201005 | KPI 1526 | Konseling lintas budaya | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
4 | 201005 | KPI 1527 | Pendekatan konseling kontemporer | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
5 | 201005 | KPI 1528 | Bimbingan dan konseling kelompok | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
6 | 201005 | KPI 1529 | Diagnosis kesulitan belajar dan remedial | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
7 | 201005 | KPI 1530 | Konseling Traumatik | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
8 | 201005 | KPI 1531 | Kapita selekta Pelayanan Konseling | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
9 | 201005 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | Penunjang | Ditawarkan empat mata kuliah dipilih 2 mata kuliah | |||||
10 | 201005 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | Penunjang | ||||||
TOTAL SKS | 23 | |||||||||
|
||||||||||
MATA KULIAH SEMESTER 6 | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | KPI 1632 | Metode Penelitian II | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
2 | 201005 | KPI 1633 | Manajemen Layanan BK | 3 | Program Studi | Wajib | ||||
3 | 201005 | KPI 1634 | Konseling populasi khusus | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
4 | 201005 | KPI 1635 | BK Industri dan organisasi | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
5 | 201005 | KPI 1636 | Kewiraswastaan dalam BK | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
6 | 201005 | KPI 1637 | Pembinaan anak berbakat | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
7 | 201005 | KPI 1638 | Administrasi dan supervise BK | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
8 | 201005 | KPI 1639 | Profesi Bimbingan dan Konseling | 2 | Program Studi | Wajib | ||||
9 | 201005 | 2 | Pilihan | Ditawarkan enam mata kuliah dipilih 3 mata kuliah | ||||||
10 | 201005 | 2 | Pilihan | |||||||
11 | 201005 | 2 | Pilihan | |||||||
TOTAL SKS | 24 | |||||||||
|
||||||||||
MATA KULIAH SEMESTER 7 | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | UIN 2019 | KKN | 4 | Universitas | Wajib | ||||
2 | 201005 | KPI 1740 | PPLBK | 4 | Program Studi | Wajib | ||||
TOTAL SKS | 8 | |||||||||
MATA KULIAH SEMESTER 8 | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | KPI 1841 | Skripsi | 6 | Program Studi | Wajib | ||||
TOTAL SKS | 6 | |||||||||
MATA KULIAH PILIHAN | ||||||||||
NO | KODE PT | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | KOMPONEN MATA KULIAH |
KETERANGAN |
||||
1 | 201005 | KPI 2542 | Konseling perkawinan | 2 | Penunjang | Mata kuliah ini ditawarkan pda semester 5 | ||||
2 | 201005 | KPI 2543 | Konseling anak berkebutuhan khusus | 2 | Penunjang | |||||
3 | 201005 | KPI 2544 | Konseling pranikah | 2 | Penunjang | |||||
4 | 201005 | KPI 2545 | Kepemimpinan | 2 | Penunjang | |||||
5 | 201005 | KPI 2646 | Kesehatan reproduksi remaja | 2 | Penunjang | Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 6 | ||||
6 | 201005 | KPI 2647 | Patologi Sosial dan Kriminal | 2 | Penunjang | |||||
7 | 201005 | KPI 2648 | Sosiologi Pendidikan | 2 | Penunjang | |||||
8 | 201005 | KPI 2649 | Ko/Ekstrakurikuler | 2 | Penunjang | |||||
9 | 201005 | KPI 2650 | Publikasi Ilmiah | 2 | Penunjang | |||||
10 | 201005 | KPI 2651 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | Penunjang | |||||